










99,999,999円(税抜90,909,090円)
0ポイント獲得できます
レビューはまだありません
※この商品はお見積り対象商品です。
この商品について、詳細等お問合せ及びお見積もりをご希望の場合は下記フォームをご利用ください。
16.5k | HS36 / HS51
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。
| 最大入力電力 | 33kW / 3回路 |
| 定格入力電圧 | 380V |
| 入力電圧範囲 | 150~750V / 回路 |
| MPPT電圧範囲 | 150~700V / 回路 |
| MPPT回路数 | 3回路 |
| ストリング数 | 6 (2 / 回路) |
| 最大入力電流 | 36A / 回路 |
| 最大短絡電流 | 45A / 回路 |
| 防水防塵レベル | IP66 |
| PCSサイズ | 幅696 × 厚240 × 高526 mm |
| PCS重量 | 47kg |
| 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 電池搭載容量 | 3.68kWh/台 |
| 電圧範囲(DC) | 45V~58V |
| 通信方式 | CAN / RS485 |
| 逆接続保護 | 有 |
| 蓄電池使用温度範囲 | -30℃~53℃ |
| BMSサイズ | 幅510 × 厚365 × 高157 mm |
| 蓄電池サイズ/台 | 幅510 × 厚365 × 高152 mm |
| 蓄電池ベースサイズ | 幅510 × 厚365 × 高104.2 mm |
| BMS重量 | 13kg |
| 蓄電池重量 | 34kg/台 |
| 蓄電池ベース重量 | 10kg |
| 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 電池搭載容量 | 5.1kWh/台 |
| 電圧範囲(DC) | 442.4V~57.8V |
| 通信方式 | CAN / RS485 |
| 逆接続保護 | 有 |
| 蓄電池使用温度範囲 | -30℃~53℃ |
| BMSサイズ | 幅600 × 厚376 × 高225 mm |
| 蓄電池サイズ/台 | 幅600 × 厚376 × 高168 mm |
| 蓄電池ベースサイズ | 幅600 × 厚376 × 高225 mm |
| BMS重量 | 17.5kg |
| 蓄電池重量 | 47kg/台 |
| 蓄電池ベース重量 | 14.7kg |
【お見積り対応】テスラ家庭用蓄電池Powerwall 【認定販売施工会社】
¥999,999,999(税込)
【お見積り対応】SolaX Power J1ESSシリーズ 住宅用蓄電システム
¥99,999,999(税込)