

60,500円(税抜55,000円)
希望小売価格(税別):¥55,000
605ポイント獲得できます
レビューはまだありません








| 製品概要 | |
| バッテリータイプ | 2三元固体電池Li-NCM 16.2Ah |
|---|---|
| 容量 | 241Wh、14.88V、16.2Ah |
| AC出力 | 300W(定格)、600W(瞬間最大) |
| 重量 | 4.5kg |
| 寸法 | 255×156×242 mm |
| サイクル寿命 | 約4,000回(初期容量の80%以上を維持) |
| 保証 | 最大5年(ご購入から3年間の保証(会員登録で2年間の延長保証)) |
| 温度/湿度 | |
| 放電温度範囲 | -10~60℃ |
|---|---|
| 充電温度範囲 | 0~55℃ |
| 保管温度範囲 | -18~60℃ |
| 使用湿度 | 最大90%まで |
| 入力 | |
| DC入力 | 24VDC/4.16A、最大100W |
|---|---|
| 車載入力 | 12VDC/8A、最大100W |
| XT60入力 | 最大12-30VDC/5A、最大100W |
| XUSB-C PD入力 | 5-20VDC/3A、最大60W |
| 出力 | |
| 合計8ポート | AC出力 最大20A(x2) 12V DC出力 最大10A(x2) USB-A出力 最大12W(x2) USB-C出力 最大20W(x1) USB-C PD出力 最大100W(x1) |
|---|---|
| 特徴 | ・アプリ(Wi-Fi、Bluetoothによる接続可能) ・OTA ・パススルー可能 ・LEDライトバー搭載 |
| パッケージ内容 | ・B300 SST 固体電池ポータブル電源本体 ・取扱説明書、サンクスカード、保証書カード ・AC to DC充電アダプター ・シガーソケット充電ケーブル ・DC5521 to シガーソケット出力ケーブル ・ソーラー充電ケーブルMC4 to XT60 |
| AC充電時間 | 2時間で80% |
| ソーラーパネルの最大使用可能数 | SP100(100W) 最大一枚 |
| 安全認証 | TELEC、ETL、FC、UN38.3、PSE、EMC |
【YOSHINO】固体電池 B3300 SST |2611Wh 定格3300W ポータブル電源+ソーラーパネル SP200セット
¥777,700(税込)
¥77,000(税込)
¥38,500(税込)
【YOSHINO】固体電池 B3300 SST |2611Wh 定格3300W ポータブル電源
¥700,700(税込)
【YOSHINO】固体電池 B2000 SST |1326Wh 定格2000W ポータブル電源
¥275,000(税込)
【YOSHINO】固体電池 B600 SST |602Wh 定格600W ポータブル電源
¥110,000(税込)
【YOSHINO】固体電池 B2000 SST |1326Wh 定格2000W ポータブル電源+ソーラーパネル SP200セット
¥352,000(税込)
¥4,400(税込)